Accès direct aux postes de ZILs supprimés
Postes de ZIL transformés en poste de Brigade dans la même école. La dernière colonne indique le code à demander au mouvement.
Les collègues actuellement sur ces postes ont une priorité absolue sur ces nouveaux postes de Brigades.
VILLE | école | code mvt |
ARGELES SUR MER | élémentaire Curie | 407 |
ARGELES SUR MER | élémentaire Molière | 405 |
ARLES SUR TECH | élémentaire J. Moulin | 333 |
BAGES | élémentaire | 381 |
BAHO | élémentaire | 345 |
BANYULS SUR MER | élémentaire | 372 |
BOMPAS | maternelle J. Moulin | 390 |
BOURG MADAME | élémentaire | 362 |
CABESTANY | maternelle La Fontaine | 340 |
CANET | élémentaire J. Mermoz | 341 |
CERET | élémentaire P. Picasso | 336 |
CERET | élémentaire M. Chagall (bilingue) | 415 |
ELNE | élémentaire Neo (bilingue) | 416 |
ELNE | élémentaire Neo | |
ELNE | maternelle P. Reig | 342 |
ESTAGEL | élémentaire | 328 |
FONT ROMEU | primaire | 364 |
LATOUR BAS ELNE | élémentaire | 343 |
LE BARCARES | maternelle J. Moulin | 371 |
LE BOULOU | élémentaire | 394 |
OSSEJA | élémentaire | 401 |
PALAU DEL VIDRE | élémentaire | 377 |
PERPIGNAN | élémentaire A. France | 406 |
PERPIGNAN | élémentaire D’Alembert 1 (bilingue) | 413 |
PERPIGNAN | élémentaire E. Roudayre | 368 |
PERPIGNAN | élémentaire Fenelon | 376 |
PERPIGNAN | élémentaire H. Boucher | 402 |
PERPIGNAN | élémentaire J. Barre | 354 |
PERPIGNAN | élémentaire J. Jaures | 378 |
PERPIGNAN | élémentaire J.J. Rousseau | 353 |
PERPIGNAN | élémentaire P. Neuf | 366 |
PERPIGNAN | élémentaire Pasteur Lamartine | 396 |
PERPIGNAN | élémentaire S. Boussiron | 370 |
PERPIGNAN | maternelle J. Amade | 367 |
PERPIGNAN | maternelle V. Duruy | 374 |
PERPIGNAN | maternelle Vertefeuille | 387 |
PERPIGNAN | primaire L. Blum | 403 |
PERPIGNAN | primaire La Miranda | 355 |
PEZILLA LA RIVIERE | élémentaire | 392 |
PIA | élémentaire L. Torcatis | 347 |
POLLESTRES | élémentaire P. Casals | 404 |
PORT-VENDRES | élémentaire Pasteur | 399 |
PRADES | élémentaire J. Clec | 338 |
PRADES | élémentaire J. Petit | 339 |
RIVESALTES | maternelle M. Pagnol | 361 |
SAILLAGOUSE | élémentaire | 383 |
SAINT CYPRIEN | élémentaire F. Desnoyer | 382 |
SAINT ESTEVE | élémentaire V. Hugo | 388 |
SALEILLES | maternelle G. Sand | 365 |
ST FELIU D’AVALL | élémentaire | 330 |
ST LAURENT SALANQUE | élémentaire P. Casals | 398 |
ST PAUL DE FENOUILLET | élémentaire | 393 |
TORREILLES | élémentaire J. Verne | 375 |
TOULOUGES | élémentaire J. Jaures | 380 |
Les collègues qui occupent actuellement ces postes ont une bonification de 500 points sur les postes de Brigade et 300 points sur les postes d’adjoint sur le département.
Bolquère | |
Canet | P. et M. Curie élémentaire |
Ceret | J. Miro maternelle |
Elne | Neo élémentaire |
Ille sur Têt | Langevin élémentaire |
Le Soler | maternelle |
Llupia | élémentaire |
Perpignan | E. Herriot maternelle |
Perpignan | E. Roudayre maternelle |
Peyrestortes | élémentaire |
Ponteilla | élémentaire |
Vinça | élémentaire |
TMB Perpignan | I.A. stage long |